Näak
UTMB ® World Series ha stretto una partnership con Näak, il marchio di nutrizione ed idratazione creato per i trail e gli ultra-runners, per offrire un'alimentazione sostenibile alla comunità del trail running.
In qualità di fornitore ufficiale di nutrizione sportiva e idratazione delle UTMB World Series, nei ristori troverai Naak Bars, Naak Waffles e la Drink Mix Naak.
| CIBO / FOOD | Ospitale 18K |
Tre Croci 28K |
Misurina 43K |
Cimabanche 66K |
Ra Stua 75K |
Col Gallina 95K |
Giau 103K |
Croda da Lago 110K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Näak Drink Mix | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Näak Bars | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Näak Waffles | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| crostate / tarts | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| cioccolato / chocolate | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| biscotti / biscuits | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| zucchero / sugar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| salame / salami | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| formaggio / cheese | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Nutella | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| marmellata / marmelade | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| pane / bread | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| brodo / broth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| zuppa / soup | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| riso / rice | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| macedonia / fruit salad | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| uvetta / raisins | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| banane / bananas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| albicocche / apricots | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| mele / apples | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| arance / oranges | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| limoni / lemons | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| pomodori / tomatos | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| uova / eggs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| patate / potatos | ✔ | ✔ | ||||||
| Senza glutine / Gluten free | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| BEVANDE / BEVERAGES | ||||||||
| tè caldo / hot tea | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Coca Cola | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| tè freddo / cold tea | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| acqua / water | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| acqua gassata / sparkling water | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CIBO / FOOD | Cimabanche 25K |
Ra Stua 34K |
Col Gallina 54K |
Giau 62K |
Croda da Lago 70K |
|---|---|---|---|---|---|
| Näak Drink Mix | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Näak Bars | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Näak Waffels | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| crostate / tarts | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| cioccolato / chocolate | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| biscotti / biscuits | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| zucchero / sugar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| salame / salami | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| formaggio / cheese | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nutella | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| marmellata / marmelade | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| pane / bread | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| brodo / broth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| zuppa / soup | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| riso / rice | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| macedonia / fruit salad | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| uvetta / raisins | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| banane / bananas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| albicocche / apricots | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| mele / apples | ✔ | ✔ | |||
| arance / oranges | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| limoni / lemons | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| pomodori / tomatos | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| uova / eggs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| patate / potatos | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Senza glutine / Gluten free | ✔ | ✔ | |||
| BEVANDE / BEVERAGES | |||||
| tè caldo / hot tea | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Coca Cola | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| tè freddo / cold tea | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| acqua / water | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| acqua gassata / sparkling water | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CIBO / FOOD | Col Gallina 23K |
Giau 31K |
Croda da Lago 38K |
|---|---|---|---|
| Näak Drink Mix | ✔ | ✔ | ✔ |
| Näak Bars | ✔ | ✔ | ✔ |
| Näak Waffels | ✔ | ✔ | ✔ |
| crostate / tarts | ✔ | ✔ | ✔ |
| cioccolato / chocolate | ✔ | ✔ | ✔ |
| biscotti / biscuits | ✔ | ✔ | ✔ |
| zucchero / sugar | ✔ | ✔ | ✔ |
| salame / salami | ✔ | ✔ | ✔ |
| formaggio / cheese | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nutella | ✔ | ✔ | ✔ |
| marmellata / marmelade | ✔ | ✔ | ✔ |
| pane / bread | ✔ | ✔ | ✔ |
| brodo / broth | ✔ | ✔ | ✔ |
| zuppa / soup | ✔ | ✔ | ✔ |
| macedonia / fruit salad | ✔ | ✔ | |
| uvetta / raisins | ✔ | ✔ | ✔ |
| banane / bananas | ✔ | ✔ | ✔ |
| albicocche / apricots | ✔ | ✔ | |
| mele / apples | ✔ | ✔ | ✔ |
| arance / oranges | ✔ | ✔ | ✔ |
| limoni / lemons | ✔ | ✔ | ✔ |
| uova / eggs | ✔ | ||
| patate / potatos | ✔ | ||
| BEVANDE / BEVERAGES | |||
| tè caldo / hot tea | ✔ | ✔ | ✔ |
| Coca Cola | ✔ | ✔ | ✔ |
| acqua / water | ✔ | ✔ | ✔ |
| acqua gassata / sparkling water | ✔ | ✔ | ✔ |
| tè freddo / cold tea | ✔ | ✔ | ✔ |
| CIBO / FOOD | Malga Larieto 15K |
|---|---|
| Näak Drink Mix | ✔ |
| Näak Bars | ✔ |
| Näak Waffels | ✔ |
| crostate / tarts | ✔ |
| cioccolato / chocolate | ✔ |
| biscotti / biscuits | ✔ |
| zucchero / sugar | ✔ |
| uvetta / raisins | ✔ |
| banane / bananas | ✔ |
| albicocche / apricots | ✔ |
| mele / apples | ✔ |
| arance / oranges | ✔ |
| limoni / lemons | ✔ |
| BEVANDE / BEVERAGES | |
| tè caldo / hot tea | ✔ |
| Coca Cola | ✔ |
| acqua / water | ✔ |
| acqua gassata / sparkling water | ✔ |
| tè freddo / cold tea | ✔ |