Näak
UTMB ® World Series ha stretto una partnership con Näak, il marchio di nutrizione ed idratazione creato per i trail e gli ultra-runners, per garantire un carburante sostenibile alla comunità del trail running.
In qualità di fornitore ufficiale di nutrizione ed idratazione sportiva delle UTMB World Series, Näak fornirà barrette energetiche, waffle e miscele di bevande presso i punti ristoro.
UTMB ® World Series has partnered with Näak, the performance nutrition and hydration brand made for trail and ultra-runners, to bring sustainable fuel to the global trail running community.
As Official On Course Sports Nutrition and Sports Hydration Supplier of the UTMB World Series, Näak will provide Ultra Energy Bars, Ultra Energy Waffles, Drink Mixes, Naak Salted Soup.
FOOD & NUTRITION | Ospitale 18K |
Tre Croci 28K |
Misurina 43K |
Cimabanche 66K |
Ra Stua 75K |
Col Gallina 95K |
Giau 103K |
Croda da Lago 110K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Näak drink mix | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Näak soup | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Näak bars | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Näak waffles | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
crostate / tarts | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
cioccolato / chocolate | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
biscotti / biscuits | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
zucchero / sugar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
salame / salami | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
formaggio / cheese | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Nutella | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
marmellata / marmelade | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
pane / bread | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
brodo / broth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
zuppa / soup | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
riso / rice | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
macedonia / fruit salad | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
uvetta / raisins | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
banane / bananas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
albicocche / apricots | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
mele / apples | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
arance / oranges | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
limoni / lemons | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
pomodori / tomatos | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
uova / eggs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
patate / potatos | ✔ | ✔ | ||||||
Senza glutine / Gluten free | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
BEVANDE / BEVERAGES | ||||||||
tè caldo / hot tea | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Coca Cola | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
tè freddo / cold tea | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
acqua / water | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
acqua gassata / sparkling water | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
FOOD & NUTRITION | Pederu 19K |
Ra Stua 34K |
Col Gallina 54K |
Giau 62K |
Croda da Lago 70K |
---|---|---|---|---|---|
Näak drink mix | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Näak soup | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Näak bars | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Näak waffels | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
crostate / tarts | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
cioccolato / chocolate | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
biscotti / biscuits | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
zucchero / sugar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
salame / salami | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
formaggio / cheese | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Nutella | ✔ | ✔ | ✔ | ||
marmellata / marmelade | ✔ | ✔ | ✔ | ||
pane / bread | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
brodo / broth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
zuppa / soup | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
riso / rice | ✔ | ✔ | ✔ | ||
macedonia / fruit salad | ✔ | ✔ | ✔ | ||
uvetta / raisins | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
banane / bananas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
albicocche / apricots | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
mele / apples | ✔ | ✔ | |||
arance / oranges | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
limoni / lemons | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
pomodori / tomatos | ✔ | ✔ | |||
uova / eggs | ✔ | ✔ | ✔ | ||
patate / potatos | ✔ | ✔ | |||
Senza glutine / Gluten free | ✔ | ||||
BEVANDE / BEVERAGES | |||||
tè caldo / hot tea | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Coca Cola | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
tè freddo / cold tea | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
acqua / water | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
acqua gassata / sparkling water | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
FOOD & NUTRITION | Col Gallina 23K |
Giau 31K |
Croda da Lago 38K |
---|---|---|---|
Näak drink mix | ✔ | ✔ | ✔ |
Näak soup | ✔ | ✔ | ✔ |
Näak bars | ✔ | ✔ | ✔ |
Näak waffels | ✔ | ✔ | ✔ |
crostate / tarts | ✔ | ✔ | ✔ |
cioccolato / chocolate | ✔ | ✔ | ✔ |
biscotti / biscuits | ✔ | ✔ | ✔ |
zucchero / sugar | ✔ | ✔ | ✔ |
salame / salami | ✔ | ✔ | ✔ |
formaggio / cheese | ✔ | ✔ | ✔ |
Nutella | ✔ | ✔ | ✔ |
marmellata / marmelade | ✔ | ✔ | ✔ |
pane / bread | ✔ | ✔ | ✔ |
brodo / broth | ✔ | ✔ | ✔ |
zuppa / soup | ✔ | ✔ | ✔ |
macedonia / fruit salad | ✔ | ✔ | |
uvetta / raisins | ✔ | ✔ | ✔ |
banane / bananas | ✔ | ✔ | ✔ |
albicocche / apricots | ✔ | ✔ | |
mele / apples | ✔ | ✔ | ✔ |
arance / oranges | ✔ | ✔ | ✔ |
limoni / lemons | ✔ | ✔ | ✔ |
uova / eggs | ✔ | ||
patate / potatos | ✔ | ||
BEVANDE / BEVERAGES | |||
tè caldo / hot tea | ✔ | ✔ | ✔ |
Coca Cola | ✔ | ✔ | ✔ |
acqua / water | ✔ | ✔ | ✔ |
acqua gassata / sparkling water | ✔ | ✔ | ✔ |
tè freddo / cold tea | ✔ | ✔ | ✔ |
FOOD & NUTRITION | Malga Larieto 15K |
---|---|
Näak drink mix | ✔ |
Näak bars | ✔ |
Näak waffels | ✔ |
crostate / tarts | ✔ |
cioccolato / chocolate | ✔ |
biscotti / biscuits | ✔ |
zucchero / sugar | ✔ |
uvetta / raisins | ✔ |
banane / bananas | ✔ |
albicocche / apricots | ✔ |
mele / apples | ✔ |
arance / oranges | ✔ |
limoni / lemons | ✔ |
BEVANDE / BEVERAGES | |
tè caldo / hot tea | ✔ |
Coca Cola | ✔ |
acqua / water | ✔ |
acqua gassata / sparkling water | ✔ |
tè freddo / cold tea | ✔ |